Valor importado
Valores en millones (mensual)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
58,73% | Vietnam | 8.717,38 |
31,44% | China | 4.665,97 |
5,30% | Camboya | 786,77 |
4,53% | Otros | 672,66 |
80,58% | China | 78.861,16 |
16,45% | Vietnam | 16.103,87 |
1,61% | Camboya | 1.576,92 |
1,36% | Otros | 1.326,51 |
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 211.024,47
14.842,78 KG
US$ 6.284,94
US$ 286,92
US$ 1.161.144,19
97.868,46 KG
US$ 36.277,45
US$ 482,89
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
58,73% | Vietnam | 8.717,38 |
31,44% | China | 4.665,97 |
5,30% | Camboya | 786,77 |
4,53% | Otros | 672,66 |
80,58% | China | 78.861,16 |
16,45% | Vietnam | 16.103,87 |
1,61% | Camboya | 1.576,92 |
1,36% | Otros | 1.326,51 |
¿Quieres saber qué productos se importan bajo esta Fracción Arancelaria?